| Расписание на 30.04.2026г, 2-я неделя | ||||||||||
| Б-83 | Б-84 | Б-81 | Б-86 | |||||||
| 1 | УП “Контролер” | 1 | УП “БУ” | 1 | УП “Налогообл.” | 1 | УП “Экономика” | |||
| 2 | УП “Контролер” | 2 | УП “БУ” | 2 | УП “Налогообл.” | 2 | УП “Экономика” | |||
| 3 | УП “Контролер” | 3 | УП “БУ” | 3 | УП “Налогообл.” | 3 | УП “Экономика” | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| П-19 | Э-44 | Б-85 | Ю-66 | |||||||
| 1 | УП “Програм.” | 1 | УП “Орг.пр-ва” | 1 | 1 | |||||
| 2 | УП “Програм.” | 2 | УП “Орг.пр-ва” | 2 | 2 | Обществов. | ||||
| 3 | УП “Програм.” | 3 | УП “Орг.пр-ва” | 3 | Биология | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Л-9 | Э-46 | Ю-64 | Ю-67 | |||||||
| 1 | Обществов. | 1 | 1 | 1 | Судоустр. | |||||
| 2 | География | 2 | Физика | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | Обществов. | 3 | Судоустр. | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Л-8 | Э-45 | Ю-62 | Ю-65 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | нет | 1 | Хоз.право | |||||
| 2 | нет | 2 | ИТ | 2 | 2 | Гражд.право | ||||
| 3 | ИБГ | 3 | 3 | 3 | Хоз.право | |||||
| 4 | Кур.час | 4 | 4 | Кур.час | 4 | |||||
| 5 | КД | 5 | Жил.право | |||||||
| ЗАНЯТИЯ ПО АСТРОНОМИЧЕСКОМУ ЧАСУ | ||||||||||
