Расписание на 04.01.2021г., 1-неделя | ||||||||||
П-12 | Б-75 | П-16 | Б-76 | |||||||
1 | ТП | 1 | Математика | 1 | Сборы | 1 | ТБУ | |||
2 | ТП | 2 | Математика | 2 | Сборы | 2 | О-вы права | |||
3 | ТП | 3 | Физика | 3 | Сборы | 3 | О-вы права | |||
4 | Черчение | 4 | Физ-ра (фак) | |||||||
Л-2 | ||||||||||
1 | Управ.зап. | |||||||||
2 | Управ.зап. | |||||||||
3 | Физ-ра (фак) | |||||||||
4 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4-5 |