| Расписание на 24.04.2026г, 1-я неделя | |||||||||||
| Б-83 | Ю-62 | Б-81 | Б-84 | ||||||||
| 1 | УП “Контролер” | 1 | нет | 1 | УП “БУ” | 1 | О-вы марк. | ||||
| 2 | УП “Контролер” | 2 | нет | 2 | УП “БУ” | 2 | УП “Налогообл.” | ||||
| 3 | УП “Контролер” | 3 | Хоз.право | 3 | УП “БУ” | 3 | УП “Налогообл.” | ||||
| 4 | 4 | УП “Гражд.право” | 4 | БУ | 4 | УП “Налогообл.” | |||||
| 5 | УП “Гражд.право” | ||||||||||
| 6 | УП “Гражд.право” | ||||||||||
| Ю-65 | Б-85 | П-21 | Ю-67 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Жил.право | 2 | Биология | 2 | 2 | ИБГ | |||||
| 3 | 3 | 3 | Биология | 3 | |||||||
| 4 | Гражд.право | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Э-45 | Э-44 | Л-8 | |||||||||
| 1 | О-вы пред. | 1 | нет | 1 | Товаров. | 1 | |||||
| 2 | О-вы ТП | 2 | АХД | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | Орг.пр-ва | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | Ценообраз. | 4 | 4 | |||||||
| 5 | Налогообл. | ||||||||||
