Расписание на 02.07.2025г, 2-я неделя | ||||||||||
П-19 | Ю-62 | Ю-65 | Л-7 | |||||||
1 | Инст.ПО | 1 | Труд.право | 1 | АДиПИП | 1 | ИБГ | |||
2 | Инст.ПО | 2 | Труд.право | 2 | Там.право | 2 | Управ.зап. | |||
3 | нет | 3 | нет | 3 | нет | 3 | Физ-ра/нет | |||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Э-44 | ||||||||||
1 | Финансы | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | Стандарт. | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | О-вы ТП | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
ЗАНЯТИЯ ПО АСТРОНОМИЧЕСКОМУ ЧАСУ |