| Расписание на 05.05.2026г, 1-я неделя | ||||||||||
| Б-83 | Э-45 | Б-81 | Б-84 | |||||||
| 1 | УП “Контролер” | 1 | нет | 1 | УП “Налогообл.” | 1 | УП “БУ” | |||
| 2 | УП “Контролер” | 2 | нет | 2 | УП “Налогообл.” | 2 | УП “БУ” | |||
| 3 | УП “Контролер” | 3 | О-вы ТП | 3 | УП “Налогообл.” | 3 | УП “БУ” | |||
| 4 | БУ | 4 | УП “БУ” | 4 | Проверка | 4 | Ин.язык | |||
| 5 | УП “БУ” | |||||||||
| 6 | УП “БУ” | |||||||||
| Э-44 | Б-86 | П-19 | Л-7 | |||||||
| 1 | нет | 1 | БУ | 1 | УП “Программ.” | 1 | ЭММ | |||
| 2 | нет | 2 | УП “Экономика” | 2 | УП “Программ.” | 2 | Межд.марк. | |||
| 3 | нет | 3 | УП “Экономика” | 3 | УП “Программ.” | 3 | ОНиСТ | |||
| 4 | УП “Орг.пр-ва” | 4 | УП “Экономика” | 4 | нет | 4 | ||||
| 5 | УП “Орг.пр-ва” | 5 | ||||||||
| 6 | УП “Орг.пр-ва” | |||||||||
| Л-9 | Э-46 | Ю-64 | Ю-67 | |||||||
| 1 | 1 | Физ-ра | 1 | 1 | нет | |||||
| 2 | 2 | 2 | Физ-ра | 2 | Тех.отр. | |||||
| 3 | География | 3 | 3 | ИТ | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | Ин.язык | ||||||
| Л-8 | Ю-62 | Ю-65 | ||||||||
| 1 | ИБГ | 1 | 1 | нет | ||||||
| 2 | 2 | Хоз.право | 2 | Гражд.право | ||||||
| 3 | Управ.зап. | 3 | Гражд.право | 3 | Хоз.право | |||||
| 4 | 4 | Гражд.право | 4 | Хоз.право | ||||||
| 5 | Жил.право | |||||||||
