ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ В 2025/2026 УЧЕБНОМ ГОДУ |
| ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ | ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ |
| 2-Я СРЕДА МЕСЯЦА | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН |
| 1-Й ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА | УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН |
| 1-Й ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА | ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН |
| 1-Й ВТОРНИК МЕСЯЦА | ЮРИДИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН |
| 1-Й ВТОРНИК МЕСЯЦА | ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
| 2-Я СРЕДА МЕСЯЦА | ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ |
[/su_table]
