ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам
руководством колледжа
Ф.И.О. | Должность ведущего прием | День и время приема | Кабинет |
| Понедельник 08.00 - 14.00 | Вероха Яков Васильевич | Заместитель директора по хозяйственной работе | 8 01655 6 25 09 |
| Вторник 08.00 - 14.00 | Кулага Анна Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе | 8 01655 6 18 69 |
| Среда 08.00 - 14.00 | Бут-Гусаим Андрей Григорьевич | Директор колледжа | 8 01655 2 81 38 |
| Четверг 08.00 - 14.00 | Денисович Сергей Иванович | Заместитель директора по учебной работе | 8 01655 6 04 49 |
Предварительная запись на личный прием к руководству колледжа осуществляется у секретаря Шоломицкой Е.Г. (приемная директора, 1 этаж, каб.19), а также по телефону 801655 62269 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (понедельник – пятница).
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ
ДЛЯ ГРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
в АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2026
Дата и время проведения прямой телефонной линии | Фамилия, имя, отчество проводящего прямую телефонную линию | Занимаемая должность | Номер ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ |
| 16.04.2026 08.00 – 10.00 | Кулага Анна Николаевна | Заместитель директора по воспитательной работе | 8 01655 6 18 69 |
| 14.05.2026 08.00 – 10.00 | Денисович Сергей Иванович | заместитель директора по учебной работе | 8 01655 6 04 49 |
| 22.06.2026 08.00 – 10.00 | Вероха Яков Васильевич | заместитель директора по хозяйственной работе | 8 01655 6 25 09 |
