| Расписание на 10.09.2026г, 2-я неделя | ||||||||||
| Б-87 | Б-88 | П-22 | Ю-68 | |||||||
| 1 | География | 1 | ИБ в КВИ | 1 | ДП (МП) | 1 | Черчение | |||
| 2 | ДП (МП) | 2 | Бел.язык | 2 | ДП (МП) | 2 | Информатика | |||
| 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Бел.язык | 3 | ИБ в КВИ | |||
| 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||
| Л-10 | Э-47 | Б-85 | Б-89 | |||||||
| 1 | Математика | 1 | Бел.язык | 1 | Экономика | 1 | ОТ | |||
| 2 | ИБ в КВИ | 2 | Математика | 2 | Тех.отр. | 2 | О-вы права | |||
| 3 | Информатика | 3 | Физ-ра | 3 | ТБУ | 3 | ТБУ | |||
| 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||
| П-21 | Ю-66 | Ю-69 | Л-9 | |||||||
| 1 | Математика | 1 | Культура речи | 1 | О-вы экономики | 1 | Экономика | |||
| 2 | АЛОВТ | 2 | ИГП | 2 | Юр.служба | 2 | Астрономия | |||
| 3 | Астрономия | 3 | О-вы экономики | 3 | ИГП | 3 | ИТ | |||
| 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||
| Э-46 | Б-83 | Б-86 | П-20 | |||||||
| 1 | Статистика | 1 | БУ | 1 | Налогообл. | 1 | Экономика | |||
| 2 | Экономика | 2 | АХД | 2 | Физ-ра | 2 | Ин.язык | |||
| 3 | ОТ | 3 | Физ-ра | 3 | ОБУ | 3 | Опер.сист. | |||
| 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||
| Ю-64 | Ю-67 | Л-8 | Э-45 | |||||||
| 1 | Хоз.проц. | 1 | Угол.проц. | 1 | Ин.язык | 1 | Планиров. | |||
| 2 | Орг.ГЗ | 2 | Ин.язык | 2 | Лог.склад. | 2 | Финансы | |||
| 3 | Ин.язык | 3 | Угол.право | 3 | Распред.лог. | 3 | ОНиСТ | |||
| 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||
| П-19 | ||||||||||
| 1 | СУБД | |||||||||
| 2 | КС | |||||||||
| 3 | БУ | |||||||||
| 4 | Кур.час | |||||||||
