| Расписание на 07.09.2026г., 2-я неделя | ||||||||||
| Б-87 | Б-88 | П-22 | Ю-68 | |||||||
| 1 | ДП (МП) | 1 | Физ-ра | 1 | ИБ в КВИ | 1 | Бел.язык | |||
| 2 | Математика | 2 | ДП (МП) | 2 | Бел.язык | 2 | ИБ в КВИ | |||
| 3 | Физ-ра | 3 | ИБ в КВИ | 3 | Математика | 3 | Физ-ра | |||
| 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | |||
| Л-10 | Э-47 | Б-85 | Б-89 | |||||||
| 1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Экономика | 1 | Экономика | |||
| 2 | Черчение | 2 | Физика | 2 | Физ-ра | 2 | ИБГ | |||
| 3 | Бел.язык | 3 | Черчение | 3 | Астрономия | 3 | О-вы права | |||
| 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | |||
| П-21 | Ю-66 | Ю-69 | Л-9 | |||||||
| 1 | АЛОВТ | 1 | ИГП | 1 | Админ.право | 1 | О-вы права | |||
| 2 | О-вы ИГ | 2 | ОТП | 2 | Экол.право | 2 | Закуп.лог. | |||
| 3 | ИБГ | 3 | О-вы эконом. | 3 | Юр.служба | 3 | Дел.ком. | |||
| 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | |||
| Э-46 | Б-83 | Б-86 | П-20 | |||||||
| 1 | ЭММ | 1 | АХД | 1 | О-вы марк. | 1 | Тестиров. | |||
| 2 | Экономика | 2 | ОБУ | 2 | АХД | 2 | ТРПО | |||
| 3 | ИБГ | 3 | О-вы марк. | 3 | ОБУ | 3 | Ин.язык | |||
| 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | |||
| Ю-64 | Ю-67 | Л-8 | Э-45 | |||||||
| 1 | Гражд.проц. | 1 | Гражд.право | 1 | Ин.язык | 1 | Налогообл. | |||
| 2 | Угол.право | 2 | Угол.право | 2 | Маркетинг | 2 | Орг.пр-ва | |||
| 3 | Гражд.право | 3 | Угол.проц. | 3 | Распред.лог. | 3 | Финансы | |||
| 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 | нет | |||
| П-19 | ||||||||||
| 1 | Офис.прогр. | |||||||||
| 2 | АУДО | |||||||||
| 3 | ППО | |||||||||
| 4 | нет | |||||||||
