| Расписание на 12.09.2026, 2-я неделя | |||||||||||
| Б-87 | П-22 | Ю-68 | Э-45 | ||||||||
| 1 | Математика | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Математика | 2 | 2 | Ценообраз. | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ИБ в КВИ | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Расписание на 12.09.2026, 2-я неделя | |||||||||||
| Б-87 | П-22 | Ю-68 | Э-45 | ||||||||
| 1 | Математика | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Математика | 2 | 2 | Ценообраз. | ||||||
| 3 | 3 | 3 | ИБ в КВИ | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3Vdimrn53MjpblcZC1jQBbF6NoWbJPsiELeNqEdMeg/edit#gid=0