| Расписание на 11.09.2026г, 2-я неделя | |||||||||||
| Б-87 | Б-88 | П-22 | Ю-68 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Математика | |||||||
| 2 | 2 | Математика | 2 | Рус.язык | 2 | ||||||
| 3 | География | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Э-47 | Б-85 | П-21 | Э-46 | ||||||||
| 1 | 1 | Экономика | 1 | Ин.язык | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Информатика | 3 | ТБУ | 3 | 3 | ОТ | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Расписание на 11.09.2026г, 2-я неделя | |||||||||||
| Б-87 | Б-88 | П-22 | Ю-68 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Математика | |||||||
| 2 | 2 | Математика | 2 | Рус.язык | 2 | ||||||
| 3 | География | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Э-47 | Б-85 | П-21 | Э-46 | ||||||||
| 1 | 1 | Экономика | 1 | Ин.язык | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Информатика | 3 | ТБУ | 3 | 3 | ОТ | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y3Vdimrn53MjpblcZC1jQBbF6NoWbJPsiELeNqEdMeg/edit#gid=0