Расписание на 30.04.2025г, 1-я неделя | ||||||||||
Б-83 | П-20 | Ю-64 | Л-8 | |||||||
1 | Биология | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | Математика | 3 | ||||||
4 | Физика | 4 | ИБвКВИ | 4 | География | 4 | Физика | |||
Э-45 | Б-81 | Б-84 | П-19 | |||||||
1 | 1 | УП “Контролер” | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | УП “Контролер” | 2 | 2 | ||||||
3 | 3 | УП “Контролер” | 3 | ВЭД | 3 | |||||
4 | Бел.лит/Физ-ра | 4 | Экономика | 4 | БУ | 4 | Физ-ра/О-вы ИБ | |||
Ю-62 | Ю-65 | Э-44 | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | Бел.язык | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | Гражд.право | 4 | нет | 4 | Физ-ра/ИБГ | 4 | О-вы пр-ва/Физ-ра | |||
Б-79 | Б-82 | П-18 | Ю-60 | |||||||
1 | УП “БУ” | 1 | УП “Налогообл.” | 1 | 1 | нет | ||||
2 | УП “БУ” | 2 | УП “Налогообл.” | 2 | 2 | нет | ||||
3 | УП “БУ” | 3 | УП “Налогообл.” | 3 | 3 | К-ции ПП | ||||
4 | БУ | 4 | Налогообл. | 4 | Тестиров. | 4 | Жил.право | |||
5 | Там.право | |||||||||
6 | Хоз.право | |||||||||
Ю-63 | Л-6 | |||||||||
1 | Физ-ра | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | УП “Гражд.право” | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | УП “Гражд.право” | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | УП “Гражд.право” | 4 | Маркетинг | 4 | 4 | |||||
ЗАНЯТИЯ ПО АСТРОНОМИЧЕСКОМУ ЧАСУ |