| Расписание на 04.12.2025г, 2-я неделя | ||||||||||
| П-18 | Л-7 | Б-81 (Онуфрейчик О.М.) | Б-81 (Гайдук А.В.) | |||||||
| 1 | ТП | 1 | УП “Кладовщик” | 1 | УП “АХД” | 1 | нет | |||
| 2 | ТП | 2 | УП “Кладовщик” | 2 | УП “АХД” | 2 | нет | |||
| 3 | ТП | 3 | УП “Кладовщик” | 3 | УП “АХД” | 3 | нет | |||
| 4 | 4 | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||||
| 5 | УП “АХД” | |||||||||
| 6 | УП “АХД” | |||||||||
| 7 | УП “АХД” | |||||||||
| Б-84 | Ю-62 | Ю-65 (Невдах Л.М.) | Ю-65 (Лукашук О.И.) | |||||||
| 1 | УП “АУ” | 1 | УП “Угол.право” | 1 | УП “Оформ.КД” | 1 | нет | |||
| 2 | УП “АУ” | 2 | УП “Угол.право” | 2 | УП “Оформ.КД” | 2 | нет | |||
| 3 | УП “АУ” | 3 | УП “Угол.право” | 3 | УП “Оформ.КД” | 3 | нет | |||
| 4 | 4 | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | |||||
| 5 | УП “Оформ.КД” | |||||||||
| 6 | УП “Оформ.КД” | |||||||||
| 7 | УП “Оформ.КД” | |||||||||
| Б-83 | Ю-64 | Ю-67 | Л-8 | |||||||
| 1 | нет | 1 | ОТП | 1 | нет | 1 | нет | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | Физ-ра | ||||||
| 3 | 3 | Физ-ра | 3 | Культ.речи | 3 | |||||
| 4 | Кур.час | 4 | 4 | Кур.час | 4 | Кур.час | ||||
| 5 | О-вы пред. | 5 | ИГП | 5 | ИБ в КВИ | |||||
| Э-45 | П-19 | Э-44 | ||||||||
| 1 | ООСиЭ | 1 | Ин.язык | 1 | Финансы | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | АХД | 2 | ||||||
| 3 | ИБ в КВИ | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
