| Расписание на 06.12.2025, 2-я неделя | ||||||||||
| П-18 | Л-7 | Ю-65 | Б-81 | |||||||
| 1 | ТП | 1 | нет | 1 | нет | 1 | УП “АХД” | |||
| 2 | ТП | 2 | УП “Кладовщик” | 2 | нет | 2 | УП “АХД” | |||
| 3 | ТП | 3 | УП “Кладовщик” | 3 | нет | 3 | УП “АХД” | |||
| 4 | 4 | УП “Кладовщик” | 4 | УП “Оформ.КД” | 4 | |||||
| 5 | УП “Оформ.КД” | |||||||||
| 6 | УП “Оформ.КД” | |||||||||
| Ю-62 (Кондер Н.В.) | Ю-62 (Пешко Н.М.) | Б-84 (Кайма Н.В.) | Б-84 (Чайка С.В.) | |||||||
| 1 | УП “Угол.право” | 1 | нет | 1 | нет | 1 | нет | |||
| 2 | УП “Угол.право” | 2 | нет | 2 | нет | 2 | УП “АУ” | |||
| 3 | УП “Угол.право” | 3 | нет | 3 | УП “АУ” | 3 | УП “АУ” | |||
| 4 | 4 | УП “Угол.право” | 4 | УП “АУ” | 4 | УП “АУ” | ||||
| 5 | УП “Угол.право” | 5 | УП “АУ” | |||||||
| 6 | УП “Угол.право” | |||||||||
| Ю-66 | Б-83 | Б-86 | П-20 | |||||||
| 1 | 1 | О-вы права | 1 | Финансы | 1 | ОТ | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Бел.язык | 3 | Статистика | 3 | О-вы права | 3 | ОАиП | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Э-45 | П-19 | Э-44 | ||||||||
| 1 | Статистика | 1 | 1 | Орг.пр-ва | ||||||
| 2 | 2 | Физ-ра | 2 | Финансы | ||||||
| 3 | О-вы ТП | 3 | 3 | Ценообраз. | ||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||
