| Расписание на 25.04.2026, 1-я неделя | ||||||||||
| Б-83 | Б-81 (Чайка С.В.) | Б-81 (Гляд Ж.А.) | Б-84 | |||||||
| 1 | УП “Контролер” | 1 | нет | 1 | нет | 1 | нет | |||
| 2 | УП “Контролер” | 2 | нет | 2 | УП “БУ” | 2 | нет | |||
| 3 | УП “Контролер” | 3 | УП “БУ” | 3 | УП “БУ” | 3 | нет | |||
| 4 | 4 | УП “БУ” | 4 | УП “БУ” | 4 | УП “Налогообл.” | ||||
| 5 | УП “БУ” | 5 | УП “Налогообл.” | |||||||
| 6 | УП “Налогообл.” | |||||||||
| Ю-62 (Сень Р.А.) | Ю-62 (Пешко Н.М.) | Э-44 (Бык О.В.) | Э-44 (Украинец С.Л.) | |||||||
| 1 | нет | 1 | УП “Гражд.право” | 1 | нет | 1 | нет | |||
| 2 | нет | 2 | УП “Гражд.право” | 2 | нет | 2 | нет | |||
| 3 | нет | 3 | УП “Гражд.право” | 3 | УП “Орг.пр-ва” | 3 | нет | |||
| 4 | УП “Гражд.право” | 4 | 4 | УП “Орг.пр-ва” | 4 | УП “Орг.пр-ва” | ||||
| 5 | УП “Гражд.право” | 5 | УП “Орг.пр-ва” | 5 | УП “Орг.пр-ва” | |||||
| 6 | УП “Гражд.право” | 6 | УП “Орг.пр-ва” | |||||||
| Б-85 | П-21 | Ю-66 | Л-9 | |||||||
| 1 | Биология | 1 | 1 | Бел.лит. | 1 | |||||
| 2 | 2 | Биология | 2 | 2 | География | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Э-46 | Л-7 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Межд.марк. | 2 | 2 | ||||||
| 3 | Физика | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
